129 lines
6.8 KiB
Markdown
129 lines
6.8 KiB
Markdown
# DNS Records Export — All 7 Domains
|
|
*Exported: 2026-02-17 00:58 EST via dig*
|
|
*All domains currently on OpenProvider nameservers (ns1.openprovider.nl, ns2.openprovider.be, ns3.openprovider.eu)*
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## jongsma.me
|
|
| Type | Name | Value | Notes |
|
|
|------|------|-------|-------|
|
|
| A | @ | 47.197.93.62 | Home IP |
|
|
| A | * | 47.197.93.62 | Wildcard — catches all subdomains |
|
|
| MX | @ | 10 mail.protonmail.ch | Primary |
|
|
| MX | @ | 20 mailsec.protonmail.ch | Secondary |
|
|
| TXT | @ | `v=spf1 include:_spf.protonmail.ch mx ~all` | SPF |
|
|
| TXT | @ | `protonmail-verification=5a349311b93de8c90b55515c69d3b1889eb50723` | Proton verify |
|
|
| CNAME | protonmail._domainkey | protonmail.domainkey.d4mje2nmbw7qexsnsahod7svoqjhv4ziusdlx4pynl2j4uqi3pxuq.domains.proton.ch. | DKIM 1 |
|
|
| CNAME | protonmail2._domainkey | protonmail2.domainkey.d4mje2nmbw7qexsnsahod7svoqjhv4ziusdlx4pynl2j4uqi3pxuq.domains.proton.ch. | DKIM 2 |
|
|
| CNAME | protonmail3._domainkey | protonmail3.domainkey.d4mje2nmbw7qexsnsahod7svoqjhv4ziusdlx4pynl2j4uqi3pxuq.domains.proton.ch. | DKIM 3 |
|
|
| TXT | _dmarc | `v=DMARC1; p=quarantine;` | DMARC |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## e-consultants.nl
|
|
| Type | Name | Value | Notes |
|
|
|------|------|-------|-------|
|
|
| A | @ | 47.206.57.206 | |
|
|
| MX | @ | 10 mail.protonmail.ch | Primary |
|
|
| MX | @ | 20 mailsec.protonmail.ch | Secondary |
|
|
| TXT | @ | `v=spf1 include:_spf.protonmail.ch mx ~all` | SPF |
|
|
| TXT | @ | `protonmail-verification=874b872a5ebedbad1f3afc1c112d0232a122c5c2` | Proton verify |
|
|
| CNAME | protonmail._domainkey | protonmail.domainkey.d4mje2nmbw7qexsnsahod7svoqjhv4ziusdlx4pynl2j4uqi3pxuq.domains.proton.ch. | DKIM 1 |
|
|
| CNAME | protonmail2._domainkey | protonmail2.domainkey.d4mje2nmbw7qexsnsahod7svoqjhv4ziusdlx4pynl2j4uqi3pxuq.domains.proton.ch. | DKIM 2 |
|
|
| CNAME | protonmail3._domainkey | protonmail3.domainkey.d4mje2nmbw7qexsnsahod7svoqjhv4ziusdlx4pynl2j4uqi3pxuq.domains.proton.ch. | DKIM 3 |
|
|
| TXT | _dmarc | `v=DMARC1; p=quarantine;` | DMARC |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## inou.com
|
|
| Type | Name | Value | Notes |
|
|
|------|------|-------|-------|
|
|
| A | @ | 47.197.93.62 | Home IP |
|
|
| CNAME | www | inou.com. | Points to root |
|
|
| A | zurich | 82.22.36.202 | Zurich VPS (OLD IP?) |
|
|
| A | amsterdam | 82.24.174.112 | Amsterdam VPS |
|
|
| MX | @ | 10 mail.protonmail.ch | Primary |
|
|
| MX | @ | 20 mailsec.protonmail.ch | Secondary |
|
|
| TXT | @ | `v=spf1 include:_spf.protonmail.ch mx ~all` | SPF |
|
|
| TXT | @ | `protonmail-verification=da8cc10ce04b8fdf2ac85303e3283a537cd30f52` | Proton verify |
|
|
| TXT | @ | `google-site-verification=d3PKH4M7jVH88dGfGfsqGM71xsEyvgOspxZPEevGrlc` | GSC verify |
|
|
| CNAME | protonmail._domainkey | protonmail.domainkey.dkavoawjg2dajqu7mbxqaa7evmqcqttzsmdwsj7i7uswjef2xz2ta.domains.proton.ch. | DKIM 1 |
|
|
| CNAME | protonmail2._domainkey | protonmail2.domainkey.dkavoawjg2dajqu7mbxqaa7evmqcqttzsmdwsj7i7uswjef2xz2ta.domains.proton.ch. | DKIM 2 |
|
|
| CNAME | protonmail3._domainkey | protonmail3.domainkey.dkavoawjg2dajqu7mbxqaa7evmqcqttzsmdwsj7i7uswjef2xz2ta.domains.proton.ch. | DKIM 3 |
|
|
| TXT | _dmarc | `v=DMARC1; p=reject;` | DMARC strict |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## muskepo.com
|
|
| Type | Name | Value | Notes |
|
|
|------|------|-------|-------|
|
|
| A | @ | 47.206.57.145 | |
|
|
| MX | @ | 10 mail.protonmail.ch | Primary |
|
|
| MX | @ | 20 mailsec.protonmail.ch | Secondary |
|
|
| TXT | @ | `v=spf1 include:_spf.protonmail.ch mx ~all` | SPF |
|
|
| TXT | @ | `protonmail-verification=a6139a4e86b136944bf16ff462097287ac1f204f` | Proton verify |
|
|
| CNAME | protonmail._domainkey | protonmail.domainkey.dzydqed3dy2z56l7zkohcoemiqwqugh466nxoi7o7qco77h567ioq.domains.proton.ch. | DKIM 1 |
|
|
| CNAME | protonmail2._domainkey | protonmail2.domainkey.dzydqed3dy2z56l7zkohcoemiqwqugh466nxoi7o7qco77h567ioq.domains.proton.ch. | DKIM 2 |
|
|
| CNAME | protonmail3._domainkey | protonmail3.domainkey.dzydqed3dy2z56l7zkohcoemiqwqugh466nxoi7o7qco77h567ioq.domains.proton.ch. | DKIM 3 |
|
|
| TXT | _dmarc | `v=DMARC1; p=none` | DMARC relaxed |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## unbelievable.club
|
|
| Type | Name | Value | Notes |
|
|
|------|------|-------|-------|
|
|
| A | @ | 47.206.57.206 | |
|
|
| MX | @ | 10 mail.protonmail.ch | Primary |
|
|
| MX | @ | 20 mailsec.protonmail.ch | Secondary |
|
|
| TXT | @ | `v=spf1 include:_spf.protonmail.ch mx ~all` | SPF |
|
|
| TXT | @ | `protonmail-verification=6c5dc098c370a304aba85937dea38cc147e0266a` | Proton verify |
|
|
| CNAME | protonmail._domainkey | protonmail.domainkey.da5ni4fc6lkha3t4jlez4j5cgzte2xa5zm4odoq6x6dypplnqsa4q.domains.proton.ch. | DKIM 1 |
|
|
| CNAME | protonmail2._domainkey | protonmail2.domainkey.da5ni4fc6lkha3t4jlez4j5cgzte2xa5zm4odoq6x6dypplnqsa4q.domains.proton.ch. | DKIM 2 |
|
|
| CNAME | protonmail3._domainkey | protonmail3.domainkey.da5ni4fc6lkha3t4jlez4j5cgzte2xa5zm4odoq6x6dypplnqsa4q.domains.proton.ch. | DKIM 3 |
|
|
| TXT | _dmarc | *(none set)* | Missing! |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## flourishevents.nl
|
|
| Type | Name | Value | Notes |
|
|
|------|------|-------|-------|
|
|
| A | @ | 185.104.29.52 | Different IP — hosted elsewhere? |
|
|
| CNAME | www | flourishevents.nl. | Points to root |
|
|
| MX | @ | 10 mail.protonmail.ch | Primary |
|
|
| MX | @ | 20 mailsec.protonmail.ch | Secondary |
|
|
| TXT | @ | `protonmail-verification=ce3269501b35ecc4df44bd1c2de1f45a5f6d735f` | Proton verify |
|
|
| TXT | @ | *(no SPF!)* | Missing! |
|
|
| CNAME | protonmail._domainkey | *(none)* | Missing DKIM! |
|
|
| TXT | _dmarc | *(none set)* | Missing! |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## zavtra.nl
|
|
| Type | Name | Value | Notes |
|
|
|------|------|-------|-------|
|
|
| A | @ | 47.206.57.208 | |
|
|
| MX | @ | 10 mail.protonmail.ch | Primary |
|
|
| MX | @ | 20 mailsec.protonmail.ch | Secondary |
|
|
| TXT | @ | `v=spf1 include:_spf.protonmail.ch mx ~all` | SPF |
|
|
| TXT | @ | `protonmail-verification=9dec252a54e7dd7d2e5014eac16030927e00db38` | Proton verify |
|
|
| CNAME | protonmail._domainkey | protonmail.domainkey.dwy3psy43e2pxergrrzf67iyutnxke7lr75bxuc2wdrwbi2l6owsq.domains.proton.ch. | DKIM 1 |
|
|
| CNAME | protonmail2._domainkey | protonmail2.domainkey.dwy3psy43e2pxergrrzf67iyutnxke7lr75bxuc2wdrwbi2l6owsq.domains.proton.ch. | DKIM 2 |
|
|
| CNAME | protonmail3._domainkey | protonmail3.domainkey.dwy3psy43e2pxergrrzf67iyutnxke7lr75bxuc2wdrwbi2l6owsq.domains.proton.ch. | DKIM 3 |
|
|
| TXT | _dmarc | *(none set)* | Missing! |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Issues Found
|
|
1. **flourishevents.nl** — Missing SPF, DKIM, and DMARC. Only has Proton verification TXT. Mail from this domain has zero authentication.
|
|
2. **unbelievable.club** — Missing DMARC record.
|
|
3. **zavtra.nl** — Missing DMARC record.
|
|
4. **inou.com zurich.inou.com** → 82.22.36.202 (OLD IP — current Zurich is 82.24.174.112). Needs update.
|
|
5. **jongsma.me** has wildcard A record → 47.197.93.62 (home IP catches all subdomains)
|
|
6. Several A records point to 47.206.57.x — different from home IP 47.197.93.62. Old IPs?
|
|
|
|
## Migration Notes
|
|
- All 7 domains use OpenProvider NS (ns1/ns2/ns3)
|
|
- Proton DKIM uses CNAME → proton.ch (will be replaced with Stalwart DKIM TXT records)
|
|
- Proton verification TXT records can be dropped after migration
|
|
- google-site-verification on inou.com must be preserved
|